富国银行 · EQR 持仓趋势
Equity Residential · SEC 13F
富国银行 持有 EQR 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 251K | $16M | — |
| 2024Q2 | 284K | $20M | +24.3% |
| 2024Q3 | 291K | $22M | +9.9% |
| 2024Q4 | 293K | $21M | -3.0% |
| 2025Q1 | 294K | $21M | +0.3% |
| 2025Q2 | 320K | $22M | +2.6% |
| 2025Q3 | 323K | $21M | -3.2% |
| 2025Q4 | 296K | $19M | -10.9% |
| 2026Q1 | 230K | $14M | -26.9% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F