富国银行 · EG 持仓趋势
Everest Group · SEC 13F
富国银行 持有 EG 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 35K | $14M | — |
| 2024Q2 | 25K | $9M | -32.3% |
| 2024Q3 | 11K | $4M | -54.4% |
| 2024Q4 | 18K | $7M | +54.4% |
| 2025Q1 | 19K | $7M | +3.5% |
| 2025Q2 | 16K | $6M | -18.8% |
| 2025Q3 | 15K | $5M | -3.3% |
| 2025Q4 | 12K | $4M | -23.8% |
| 2026Q1 | 6K | $2M | -48.7% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F