德国中央合作银行 · ECL 持仓趋势
Ecolab · SEC 13F
德国中央合作银行 持有 ECL 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 4.0M | $763M | — |
| 2024Q2 | 1.7M | $414M | -45.7% |
| 2024Q3 | 1.6M | $407M | -1.6% |
| 2024Q4 | 1.7M | $399M | -2.0% |
| 2025Q1 | 2.5M | $639M | +60.0% |
| 2025Q2 | 2.6M | $703M | +10.1% |
| 2025Q3 | 2.3M | $641M | -8.9% |
| 2025Q4 | 2.3M | $601M | -6.2% |
| 2026Q1 | 27.4M | $5.6B | +828.4% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F