德国中央合作银行 · DOW 持仓趋势
Dow · SEC 13F
德国中央合作银行 持有 DOW 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 6.6M | $378M | — |
| 2024Q2 | 7.3M | $385M | +1.8% |
| 2024Q3 | 7.5M | $411M | +6.6% |
| 2024Q4 | 5.2M | $210M | -48.9% |
| 2025Q1 | 40K | $1M | -99.3% |
| 2025Q2 | 24K | $646,462 | -54.3% |
| 2025Q3 | 350K | $8M | +1143.1% |
| 2025Q4 | 7K | $159,007 | -98.0% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F