德国中央合作银行 · DDOG 持仓趋势
Datadog · SEC 13F
德国中央合作银行 持有 DDOG 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 40.2M | $248M | — |
| 2024Q2 | 3.6M | $53M | -78.5% |
| 2024Q3 | 3.4M | $27M | -49.3% |
| 2024Q4 | 4.3M | $617M | +2177.1% |
| 2025Q1 | 77K | $8M | -98.8% |
| 2025Q2 | 115K | $15M | +101.3% |
| 2025Q3 | 144K | $20M | +32.6% |
| 2025Q4 | 12.2M | $36M | +75.4% |
| 2026Q1 | 109.8M | $524M | +1360.1% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F