富达投资 · D 持仓趋势
Dominion Energy · SEC 13F
富达投资 持有 D 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 5.5M | $272M | — |
| 2024Q2 | 3.2M | $154M | -43.2% |
| 2024Q3 | 3.8M | $220M | +42.2% |
| 2024Q4 | 3.2M | $171M | -22.0% |
| 2025Q1 | 2.3M | $130M | -24.0% |
| 2025Q2 | 2.3M | $128M | -1.7% |
| 2025Q3 | 2.3M | $138M | +8.0% |
| 2025Q4 | 2.2M | $131M | -5.4% |
| 2026Q1 | 2.2M | $138M | +5.3% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F