贝莱德 · CNP 持仓趋势
CenterPoint Energy · SEC 13F
贝莱德 持有 CNP 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 50.8M | $1.4B | — |
| 2024Q2 | 51.0M | $1.6B | +9.1% |
| 2024Q3 | 73.8M | $1.5B | -2.5% |
| 2024Q4 | 78.4M | $1.7B | +11.6% |
| 2025Q1 | 79.0M | $1.9B | +13.1% |
| 2025Q2 | 63.5M | $2.0B | +2.7% |
| 2025Q3 | 64.9M | $2.2B | +8.3% |
| 2025Q4 | 71.0M | $2.3B | +4.7% |
| 2026Q1 | 73.6M | $2.5B | +10.2% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F