HSBC · CI Holdings Trend
Cigna · SEC 13F
HSBC Holdings of CI by Quarter
Quarter Shares Value
| Quarter | Shares | Value | QoQ Change |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 953K | $346M | — |
| 2024Q2 | 752K | $249M | -28.2% |
| 2024Q3 | 673K | $233M | -6.3% |
| 2024Q4 | 810K | $223M | -4.1% |
| 2025Q1 | 929K | $305M | +36.4% |
| 2025Q2 | 888K | $293M | -3.9% |
| 2025Q3 | 637K | $184M | -37.3% |
| 2026Q1 | 2.7M | $740M | +302.8% |
← Back to CI holders ← Back to CI profile
Data source: SEC EDGAR Form 13F