德国中央合作银行 · CFG 持仓趋势
Citizens · SEC 13F
德国中央合作银行 持有 CFG 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 489K | $18M | — |
| 2024Q2 | 359K | $14M | -20.1% |
| 2024Q3 | 17K | $3M | -80.5% |
| 2024Q4 | 935 | $2M | -27.6% |
| 2025Q1 | 13K | $522,490 | -73.6% |
| 2025Q2 | 13K | $570,696 | +9.2% |
| 2025Q3 | 5K | $281,801 | -50.6% |
| 2025Q4 | 8K | $440,820 | +56.4% |
| 2026Q1 | 2.6M | $86M | +19481.6% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F