富国银行 · BUD 持仓趋势
Anheuser Busch · SEC 13F
富国银行 持有 BUD 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 872K | $53M | — |
| 2024Q2 | 834K | $48M | -8.5% |
| 2024Q3 | 840K | $56M | +14.9% |
| 2024Q4 | 825K | $41M | -25.9% |
| 2025Q1 | 881K | $54M | +31.3% |
| 2025Q2 | 854K | $59M | +8.2% |
| 2025Q3 | 695K | $41M | -29.4% |
| 2025Q4 | 475K | $30M | -26.6% |
| 2026Q1 | 432K | $30M | -1.5% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F