法通保险 · BRK.B 持仓趋势
Berkshire Hathaway · SEC 13F
法通保险 持有 BRK.B 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 8.7M | $4.0B | — |
| 2024Q2 | 17.7M | $8.0B | +98.0% |
| 2024Q3 | 16.9M | $8.5B | +6.4% |
| 2024Q4 | 12.4M | $6.4B | -25.1% |
| 2025Q1 | 26.1M | $12.5B | +96.9% |
| 2025Q2 | 6.0M | $3.2B | -74.1% |
| 2025Q3 | 6.2M | $3.5B | +6.7% |
| 2025Q4 | 6.0M | $3.3B | -4.1% |
| 2026Q1 | 5.9M | $3.1B | -7.6% |
← 返回 BRK.B 持仓明细 ← 返回 BRK.B 详情页
数据来源:SEC EDGAR Form 13F