富国银行 · BKR 持仓趋势
Baker Hughes · SEC 13F
富国银行 持有 BKR 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 1.1M | $37M | — |
| 2024Q2 | 1.1M | $40M | +10.1% |
| 2024Q3 | 1.4M | $52M | +28.6% |
| 2024Q4 | 1.1M | $46M | -12.4% |
| 2025Q1 | 1.4M | $63M | +38.5% |
| 2025Q2 | 1.4M | $53M | -16.4% |
| 2025Q3 | 1.6M | $76M | +44.5% |
| 2025Q4 | 1.7M | $76M | +0.3% |
| 2026Q1 | 1.6M | $100M | +31.2% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F