纽约梅隆银行 · BIIB 持仓趋势
Biogen · SEC 13F
纽约梅隆银行 持有 BIIB 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 1.4M | $297M | — |
| 2024Q2 | 1.2M | $289M | -2.5% |
| 2024Q3 | 1.0M | $194M | -32.8% |
| 2024Q4 | 975K | $149M | -23.3% |
| 2025Q1 | 954K | $131M | -12.4% |
| 2025Q2 | 904K | $114M | -13.0% |
| 2025Q3 | 885K | $124M | +9.1% |
| 2025Q4 | 811K | $143M | +15.2% |
| 2026Q1 | 789K | $145M | +1.3% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F