富国银行 · BG 持仓趋势
Bunge Global · SEC 13F
富国银行 持有 BG 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 146K | $15M | — |
| 2024Q2 | 207K | $22M | +47.6% |
| 2024Q3 | 196K | $19M | -14.4% |
| 2024Q4 | 122K | $9M | -49.9% |
| 2025Q1 | 133K | $10M | +7.2% |
| 2025Q2 | 129K | $10M | +1.5% |
| 2025Q3 | 130K | $11M | +2.5% |
| 2025Q4 | 119K | $11M | +0.2% |
| 2026Q1 | 106K | $13M | +26.5% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F