Nuveen · BEN 持仓趋势
Franklin Resources · SEC 13F
Nuveen 持有 BEN 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 848K | $24M | — |
| 2024Q2 | 842K | $19M | -21.1% |
| 2024Q3 | 782K | $16M | -16.3% |
| 2024Q4 | 757K | $15M | -2.6% |
| 2025Q1 | 721K | $14M | -9.6% |
| 2025Q2 | 1.0M | $24M | +76.2% |
| 2025Q3 | 1.0M | $23M | -4.8% |
| 2025Q4 | 976K | $23M | +0.2% |
| 2026Q1 | 882K | $21M | -10.7% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F