摩根士丹利 · BEN 持仓趋势
Franklin Resources · SEC 13F
摩根士丹利 持有 BEN 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 4.4M | $123M | — |
| 2024Q2 | 13.0M | $345M | +179.7% |
| 2024Q3 | 14.1M | $328M | -4.9% |
| 2024Q4 | 10.1M | $205M | -37.5% |
| 2025Q1 | 19.8M | $406M | +98.0% |
| 2025Q2 | 4.5M | $108M | -73.3% |
| 2025Q3 | 6.2M | $144M | +32.7% |
| 2025Q4 | 4.3M | $103M | -28.3% |
| 2026Q1 | 15.4M | $363M | +252.0% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F