高盛集团 · BEN 持仓趋势
Franklin Resources · SEC 13F
高盛集团 持有 BEN 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 22.9M | $496M | — |
| 2024Q2 | 4.5M | $101M | -79.7% |
| 2024Q3 | 7.8M | $158M | +56.8% |
| 2024Q4 | 7.2M | $147M | -7.3% |
| 2025Q1 | 13.9M | $268M | +82.8% |
| 2025Q2 | 12.3M | $261M | -2.6% |
| 2025Q3 | 6.7M | $154M | -41.0% |
| 2025Q4 | 5.6M | $135M | -12.3% |
| 2026Q1 | 13.1M | $311M | +130.3% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F