Geode Capital · BEN 持仓趋势
Franklin Resources · SEC 13F
Geode Capital 持有 BEN 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 6.8M | $192M | — |
| 2024Q2 | 6.9M | $154M | -19.6% |
| 2024Q3 | 7.3M | $147M | -4.4% |
| 2024Q4 | 7.3M | $148M | +0.3% |
| 2025Q1 | 7.8M | $150M | +1.3% |
| 2025Q2 | 7.8M | $186M | +24.1% |
| 2025Q3 | 7.8M | $180M | -3.0% |
| 2025Q4 | 8.1M | $193M | +6.9% |
| 2026Q1 | 7.8M | $184M | -4.5% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F