富达投资 · BEN 持仓趋势
Franklin Resources · SEC 13F
富达投资 持有 BEN 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 56K | $2M | — |
| 2024Q2 | 31K | $697,546 | -55.3% |
| 2024Q3 | 40K | $799,510 | +14.6% |
| 2024Q4 | 41K | $841,323 | +5.2% |
| 2025Q1 | 107K | $2M | +145.4% |
| 2025Q2 | 42K | $992,619 | -51.9% |
| 2025Q3 | 45K | $1M | +3.7% |
| 2025Q4 | 28K | $676,835 | -34.3% |
| 2026Q1 | 75K | $2M | +161.3% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F