纽约梅隆银行 · BEN 持仓趋势
Franklin Resources · SEC 13F
纽约梅隆银行 持有 BEN 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 3.9M | $108M | — |
| 2024Q2 | 3.8M | $86M | -20.7% |
| 2024Q3 | 3.9M | $78M | -8.8% |
| 2024Q4 | 1.7M | $35M | -55.8% |
| 2025Q1 | 1.7M | $33M | -4.9% |
| 2025Q2 | 1.6M | $39M | +18.8% |
| 2025Q3 | 1.7M | $38M | -1.9% |
| 2025Q4 | 3.7M | $89M | +132.7% |
| 2026Q1 | 4.6M | $108M | +21.3% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F