德国中央合作银行 · BA 持仓趋势
Boeing · SEC 13F
德国中央合作银行 持有 BA 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 34K | $7M | — |
| 2024Q2 | 12K | $2M | -69.3% |
| 2024Q3 | 8K | $1M | -42.2% |
| 2024Q4 | 5K | $883,053 | -27.4% |
| 2025Q1 | 2K | $372,373 | -57.8% |
| 2025Q2 | 8K | $2M | +336.9% |
| 2025Q3 | 6K | $1M | -22.8% |
| 2025Q4 | 11K | $2M | +89.0% |
| 2026Q1 | 1.5M | $296M | +12383.8% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F