贝莱德 · AXON 持仓趋势
Axon Enterprise · SEC 13F
贝莱德 持有 AXON 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 27.5M | $2.6B | — |
| 2024Q2 | 17.9M | $2.5B | -4.8% |
| 2024Q3 | 40.1M | $3.2B | +30.7% |
| 2024Q4 | 29.4M | $4.4B | +38.2% |
| 2025Q1 | 10.4M | $3.8B | -13.6% |
| 2025Q2 | 10.4M | $6.3B | +63.9% |
| 2025Q3 | 10.9M | $5.9B | -6.2% |
| 2025Q4 | 8.2M | $4.7B | -20.6% |
| 2026Q1 | 8.0M | $3.4B | -27.5% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F