纽约梅隆银行 · ATO 持仓趋势
Atmos Energy · SEC 13F
纽约梅隆银行 持有 ATO 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 960K | $114M | — |
| 2024Q2 | 947K | $111M | -3.1% |
| 2024Q3 | 931K | $129M | +16.8% |
| 2024Q4 | 932K | $130M | +0.6% |
| 2025Q1 | 929K | $144M | +10.6% |
| 2025Q2 | 887K | $137M | -4.8% |
| 2025Q3 | 899K | $154M | +12.4% |
| 2025Q4 | 896K | $150M | -2.2% |
| 2026Q1 | 893K | $165M | +9.8% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F