德国中央合作银行 · AMD 持仓趋势
Advanced Micro Devices · SEC 13F
德国中央合作银行 持有 AMD 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 16.4M | $1.7B | — |
| 2024Q2 | 631K | $102M | -94.0% |
| 2024Q3 | 486K | $80M | -22.1% |
| 2024Q4 | 468K | $56M | -29.1% |
| 2025Q1 | 353K | $36M | -35.8% |
| 2025Q2 | 520K | $74M | +103.6% |
| 2025Q3 | 679K | $110M | +49.0% |
| 2025Q4 | 2.1M | $457M | +316.1% |
| 2026Q1 | 53.2M | $5.4B | +1071.5% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F