法通保险 · ALLE 持仓趋势
Allegion · SEC 13F
法通保险 持有 ALLE 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 673K | $91M | — |
| 2024Q2 | 1.3M | $165M | +81.7% |
| 2024Q3 | 1.3M | $189M | +14.6% |
| 2024Q4 | 1.0M | $143M | -24.4% |
| 2025Q1 | 2.0M | $258M | +80.9% |
| 2025Q2 | 495K | $71M | -72.4% |
| 2025Q3 | 497K | $88M | +23.6% |
| 2025Q4 | 464K | $74M | -16.2% |
| 2026Q1 | 461K | $67M | -9.3% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F