Charles Schwab · ALLE Holdings Trend
Allegion · SEC 13F
Charles Schwab Holdings of ALLE by Quarter
Quarter Shares Value
| Quarter | Shares | Value | QoQ Change |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 741K | $100M | — |
| 2024Q2 | 740K | $87M | -12.5% |
| 2024Q3 | 737K | $107M | +23.0% |
| 2024Q4 | 735K | $96M | -10.6% |
| 2025Q1 | 740K | $97M | +0.5% |
| 2025Q2 | 746K | $108M | +11.3% |
| 2025Q3 | 1.5M | $229M | +113.0% |
| 2025Q4 | 758K | $121M | -47.3% |
| 2026Q1 | 773K | $112M | -6.9% |
← Back to ALLE holders ← Back to ALLE profile
Data source: SEC EDGAR Form 13F