惠灵顿管理 · ALL 持仓趋势
Allstate · SEC 13F
惠灵顿管理 持有 ALL 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 5.6M | $971M | — |
| 2024Q2 | 4.7M | $754M | -22.4% |
| 2024Q3 | 960K | $182M | -75.9% |
| 2024Q4 | 85K | $16M | -91.0% |
| 2025Q1 | 52K | $11M | -34.6% |
| 2025Q2 | 12K | $2M | -78.3% |
| 2025Q3 | 22K | $5M | +102.2% |
| 2025Q4 | 21K | $4M | -8.4% |
| 2026Q1 | 47K | $10M | +124.7% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F