法通保险 · ALL 持仓趋势
Allstate · SEC 13F
法通保险 持有 ALL 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 2.6M | $453M | — |
| 2024Q2 | 5.2M | $872M | +92.6% |
| 2024Q3 | 5.1M | $962M | +10.3% |
| 2024Q4 | 4.2M | $795M | -17.4% |
| 2025Q1 | 8.8M | $1.5B | +86.3% |
| 2025Q2 | 1.9M | $379M | -74.4% |
| 2025Q3 | 2.0M | $432M | +13.8% |
| 2025Q4 | 2.0M | $415M | -3.8% |
| 2026Q1 | 2.0M | $417M | +0.4% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F