摩根大通 · ALL 持仓趋势
Allstate · SEC 13F
摩根大通 持有 ALL 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 522K | $90M | — |
| 2024Q2 | 499K | $80M | -11.8% |
| 2024Q3 | 575K | $109M | +37.0% |
| 2024Q4 | 2.9M | $497M | +355.3% |
| 2025Q1 | 878K | $182M | -63.4% |
| 2025Q2 | 967K | $195M | +7.0% |
| 2025Q3 | 1.9M | $399M | +105.3% |
| 2025Q4 | 832K | $173M | -56.6% |
| 2026Q1 | 1.0M | $208M | +19.8% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F