纽约梅隆银行 · ALL 持仓趋势
Allstate · SEC 13F
纽约梅隆银行 持有 ALL 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 5.1M | $885M | — |
| 2024Q2 | 4.9M | $780M | -11.8% |
| 2024Q3 | 5.2M | $983M | +25.9% |
| 2024Q4 | 3.5M | $671M | -31.8% |
| 2025Q1 | 2.4M | $495M | -26.2% |
| 2025Q2 | 1.9M | $380M | -23.2% |
| 2025Q3 | 1.9M | $407M | +6.9% |
| 2025Q4 | 1.9M | $387M | -4.9% |
| 2026Q1 | 1.8M | $383M | -1.0% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F