巴克莱 · ALL 持仓趋势
Allstate · SEC 13F
巴克莱 持有 ALL 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 1.2M | $200,725 | — |
| 2024Q2 | 960K | $153,278 | -23.6% |
| 2024Q3 | 1.7M | $318,754 | +108.0% |
| 2024Q4 | 630K | $121,446 | -61.9% |
| 2025Q1 | 730K | $151,263 | +24.6% |
| 2025Q2 | 1.9M | $387,222 | +156.0% |
| 2025Q3 | 829K | $178M | +45860.2% |
| 2025Q4 | 1.8M | $361M | +102.8% |
| 2026Q1 | 11.0M | $1.8B | +407.7% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F