富国银行 · AIZ 持仓趋势
Assurant · SEC 13F
富国银行 持有 AIZ 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 24K | $5M | — |
| 2024Q2 | 31K | $5M | +13.9% |
| 2024Q3 | 36K | $7M | +39.2% |
| 2024Q4 | 21K | $5M | -36.6% |
| 2025Q1 | 33K | $7M | +50.9% |
| 2025Q2 | 21K | $4M | -39.4% |
| 2025Q3 | 23K | $5M | +18.5% |
| 2025Q4 | 22K | $5M | +10.0% |
| 2026Q1 | 22K | $5M | -11.7% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F