德国中央合作银行 · AFL 持仓趋势
Aflac · SEC 13F
德国中央合作银行 持有 AFL 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 118K | $10M | — |
| 2024Q2 | 45K | $4M | -60.2% |
| 2024Q3 | 14K | $2M | -61.0% |
| 2024Q4 | 9K | $910,272 | -41.4% |
| 2025Q1 | 25K | $3M | +205.8% |
| 2025Q2 | 30K | $3M | +12.2% |
| 2025Q3 | 74K | $8M | +166.3% |
| 2025Q4 | 93K | $10M | +23.2% |
| 2026Q1 | 284K | $27M | +163.6% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F