德国中央合作银行 · AES 持仓趋势
AES Corporation · SEC 13F
德国中央合作银行 持有 AES 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 682K | $15M | — |
| 2024Q2 | 7.6M | $133M | +757.7% |
| 2024Q3 | 7.5M | $151M | +13.9% |
| 2025Q2 | 41K | $435,927 | -99.7% |
| 2025Q3 | 37K | $481,853 | +10.5% |
| 2025Q4 | 76K | $1M | +126.9% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F