先锋领航 · ABNB 持仓趋势
Airbnb · SEC 13F
先锋领航 持有 ABNB 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 67.9M | $10.2B | — |
| 2024Q2 | 36.5M | $5.5B | -45.9% |
| 2024Q3 | 36.9M | $4.7B | -15.6% |
| 2024Q4 | 36.9M | $4.8B | +3.6% |
| 2025Q1 | 37.5M | $4.5B | -7.6% |
| 2025Q2 | 37.6M | $5.0B | +11.3% |
| 2025Q3 | 38.3M | $4.6B | -6.7% |
| 2025Q4 | 38.3M | $5.2B | +11.7% |
| 2026Q1 | 64.1M | $8.1B | +55.8% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F