汇丰控股 · ABNB 持仓趋势
Airbnb · SEC 13F
汇丰控股 持有 ABNB 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 842K | $139M | — |
| 2024Q2 | 1.1M | $169M | +21.4% |
| 2024Q3 | 1.1M | $144M | -14.9% |
| 2024Q4 | 983K | $129M | -9.9% |
| 2025Q1 | 988K | $117M | -9.3% |
| 2025Q2 | 851K | $113M | -4.0% |
| 2025Q3 | 854K | $103M | -8.1% |
| 2026Q1 | 3.1M | $407M | +293.6% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F