富国银行 · A 持仓趋势
Agilent Technologies · SEC 13F
富国银行 持有 A 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 557K | $81M | — |
| 2024Q2 | 633K | $82M | +1.3% |
| 2024Q3 | 537K | $80M | -2.8% |
| 2024Q4 | 433K | $58M | -27.2% |
| 2025Q1 | 444K | $52M | -10.7% |
| 2025Q2 | 451K | $53M | +2.5% |
| 2025Q3 | 442K | $57M | +6.7% |
| 2025Q4 | 423K | $58M | +1.3% |
| 2026Q1 | 467K | $53M | -7.5% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F