LYB 机构持仓
LyondellBasell · SEC 13F
数据截至 2026Q1 · SEC EDGAR 13F
季度变化
2025Q4 → 2026Q1
↑ 新进机构 (5)
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $2.7B
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $966M
Capital International Investors $471M
Davis Selected Advisers $451M
Holocene Advisors, LP $228M
↑ 增持 (5)
Penserra Capital Management LLC +Infinity%
OSSIAM +1421834.9%
CWM, LLC +383580.0%
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main +252036.7%
IFM Investors Pty Ltd +198480.9%
↓ 减持 (5)
Kentucky Retirement Systems -99.6%
Prestige Wealth Management Group LLC -98.6%
FULLER & THALER ASSET MANAGEMENT, INC. -96.4%
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD -96.3%
KELLEHER FINANCIAL ADVISORS -94.6%
↓ 退出机构 (5)
VANGUARD GROUP INC $1.3B
Swiss Life Asset Management Ltd $855M
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $27M
Jefferies Financial Group Inc. $21M
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $15M
完整持仓明细(前 100)
| 排名 | 机构 | 持股数 | 市值 |
|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 33.5M | $2.7B |
| 2 | BlackRock, Inc. | 25.1M | $2.0B |
| 3 | Dodge & Cox | 16.8M | $1.4B |
| 4 | MORGAN STANLEY | 23.3M | $1.3B |
| 5 | STATE STREET CORP | 13.5M | $1.1B |
| 6 | BARCLAYS PLC | 11.7M | $1.0B |
| 7 | VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 12.0M | $966M |
| 8 | Capital World Investors | 11.7M | $947M |
| 9 | Capital Research Global Investors | 10.2M | $822M |
| 10 | DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main | 8.1M | $749M |
| 11 | FMR LLC | 8.5M | $686M |
| 12 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 6.9M | $563M |
| 13 | Capital International Investors | 5.9M | $471M |
| 14 | Davis Selected Advisers | 5.6M | $451M |
| 15 | Invesco Ltd. | 5.1M | $409M |
| 16 | AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 4.2M | $340M |
| 17 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 4.5M | $305M |
| 18 | JPMORGAN CHASE & CO | 3.7M | $301M |
| 19 | ROYAL BANK OF CANADA | 3.5M | $285M |
| 20 | Holocene Advisors, LP | 2.8M | $228M |
| 21 | UBS Group AG | 2.8M | $228M |
| 22 | CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 2.7M | $214M |
| 23 | NORTHERN TRUST CORP | 2.5M | $198M |
| 24 | MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 2.3M | $187M |
| 25 | AGF MANAGEMENT LTD | 2.3M | $186M |
| 26 | Woodline Partners LP | 2.2M | $173M |
| 27 | Bank of New York Mellon Corp | 1.8M | $149M |
| 28 | Ensign Peak Advisors, Inc | 1.8M | $145M |
| 29 | UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 1.8M | $143M |
| 30 | BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 1.7M | $137M |
| 31 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1.5M | $125M |
| 32 | DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1.5M | $123M |
| 33 | CITADEL ADVISORS LLC | 1.5M | $121M |
| 34 | VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 1.4M | $117M |
| 35 | NORGES BANK | 1.5M | $105M |
| 36 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | 1.2M | $98M |
| 37 | Legal & General Group Plc | 1.2M | $97M |
| 38 | VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 1.1M | $90M |
| 39 | DEUTSCHE BANK AG\ | 987K | $80M |
| 40 | THORNBURG INVESTMENT MANAGEMENT INC | 977K | $79M |
| 41 | CINCINNATI INSURANCE CO | 886K | $71M |
| 42 | FRANKLIN RESOURCES INC | 867K | $70M |
| 43 | Hosking Partners LLP | 863K | $70M |
| 44 | Amundi | 843K | $68M |
| 45 | DANSKE BANK A/S | 754K | $66M |
| 46 | AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 797K | $64M |
| 47 | Nuveen, LLC | 776K | $63M |
| 48 | Squarepoint Ops LLC | 761K | $61M |
| 49 | Swiss National Bank | 756K | $61M |
| 50 | WELLS FARGO & COMPANY/MN | 692K | $56M |
| 51 | SAMLYN CAPITAL, LLC | 686K | $55M |
| 52 | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 660K | $53M |
| 53 | Merewether Investment Management, LP | 655K | $53M |
| 54 | Gotham Asset Management, LLC | 632K | $51M |
| 55 | PointState Capital LP | 617K | $50M |
| 56 | LPL Financial LLC | 616K | $50M |
| 57 | MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 601K | $48M |
| 58 | VAN LANSCHOT KEMPEN INVESTMENT MANAGEMENT N.V. | 588K | $47M |
| 59 | Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 588K | $47M |
| 60 | National Philanthropic Trust | 702K | $47M |
| 61 | HSBC HOLDINGS PLC | 696K | $47M |
| 62 | Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | 578K | $47M |
| 63 | Vanguard Global Advisers, LLC | 563K | $45M |
| 64 | Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab | 485K | $45M |
| 65 | RHUMBLINE ADVISERS | 493K | $40M |
| 66 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | 471K | $39M |
| 67 | Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. | 484K | $39M |
| 68 | VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | 483K | $39M |
| 69 | WORLDQUANT MILLENNIUM ADVISORS LLC | 473K | $38M |
| 70 | ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 463K | $37M |
| 71 | Korea Investment CORP | 440K | $35M |
| 72 | Allianz Asset Management GmbH | 438K | $35M |
| 73 | AE Wealth Management LLC | 432K | $35M |
| 74 | Summit Street Capital Management, LLC | 420K | $34M |
| 75 | Mercuria Capital Strategies, LLC | 407K | $33M |
| 76 | Ninety One UK Ltd | 381K | $31M |
| 77 | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 366K | $29M |
| 78 | ALPS ADVISORS INC | 364K | $29M |
| 79 | California Public Employees Retirement System | 363K | $29M |
| 80 | BANK OF MONTREAL /CAN/ | 361K | $29M |
| 81 | Ceredex Value Advisors LLC | 356K | $29M |
| 82 | Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | 355K | $29M |
| 83 | ExodusPoint Capital Management, LP | 320K | $26M |
| 84 | O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 305K | $25M |
| 85 | AustralianSuper Pty Ltd | 303K | $24M |
| 86 | CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 293K | $24M |
| 87 | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 287K | $23M |
| 88 | Yaupon Capital Management LP | 282K | $23M |
| 89 | CITIGROUP INC | 273K | $22M |
| 90 | Gradient Investments LLC | 271K | $22M |
| 91 | FIRST TRUST ADVISORS LP | 262K | $21M |
| 92 | Swedbank AB | 242K | $19M |
| 93 | ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | 230K | $19M |
| 94 | AVIVA PLC | 223K | $18M |
| 95 | GATEWAY INVESTMENT ADVISERS LLC | 221K | $18M |
| 96 | ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 410K | $18M |
| 97 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 201K | $16M |
| 98 | Quantinno Capital Management LP | 199K | $16M |
| 99 | STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM | 198K | $16M |
| 100 | Kiltearn Partners LLP | 195K | $16M |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F · 更新于 2026-07-09