EOG 机构持仓
EOG Resources · SEC 13F
数据截至 2026Q1 · SEC EDGAR 13F
季度变化
2025Q4 → 2026Q1
↑ 新进机构 (5)
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $10.1B
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $1.9B
HSBC HOLDINGS PLC $679M
Employees Provident Fund Board $590M
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $441M
↑ 增持 (5)
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main +3472635.4%
CWM, LLC +277732.0%
Daiwa Securities Group Inc. +162744.8%
IFM Investors Pty Ltd +135669.6%
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. +115543.0%
↓ 减持 (5)
Kentucky Retirement Systems -99.9%
Clark Wealth Partners -99.8%
Aquatic Capital Management LLC -99.1%
Trexquant Investment LP -98.9%
EFG International AG -98.8%
↓ 退出机构 (5)
VANGUARD GROUP INC $5.7B
Qube Research & Technologies Ltd $308M
MARSHALL WACE, LLP $138M
Brandywine Global Investment Management, LLC $94M
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $75M
完整持仓明细(前 100)
| 排名 | 机构 | 持股数 | 市值 |
|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 70.1M | $10.1B |
| 2 | Capital World Investors | 51.9M | $7.5B |
| 3 | BlackRock, Inc. | 44.3M | $6.4B |
| 4 | DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main | 44.7M | $5.2B |
| 5 | STATE STREET CORP | 33.9M | $4.9B |
| 6 | JPMORGAN CHASE & CO | 31.8M | $4.8B |
| 7 | Capital Research Global Investors | 26.1M | $3.8B |
| 8 | MORGAN STANLEY | 21.3M | $2.6B |
| 9 | CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 16.3M | $2.4B |
| 10 | BARCLAYS PLC | 18.9M | $2.4B |
| 11 | VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 13.4M | $1.9B |
| 12 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 12.8M | $1.8B |
| 13 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | 10.6M | $1.5B |
| 14 | FRANKLIN RESOURCES INC | 7.8M | $1.1B |
| 15 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 7.9M | $987M |
| 16 | DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 5.9M | $848M |
| 17 | NORTHERN TRUST CORP | 5.5M | $792M |
| 18 | Invesco Ltd. | 5.0M | $719M |
| 19 | Bank of New York Mellon Corp | 4.9M | $713M |
| 20 | MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | 4.7M | $686M |
| 21 | HSBC HOLDINGS PLC | 5.8M | $679M |
| 22 | WELLS FARGO & COMPANY/MN | 4.7M | $673M |
| 23 | HARRIS ASSOCIATES L P | 4.1M | $597M |
| 24 | Employees Provident Fund Board | 5.9M | $590M |
| 25 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 4.1M | $589M |
| 26 | ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 5.4M | $570M |
| 27 | ROYAL BANK OF CANADA | 3.8M | $546M |
| 28 | UBS Group AG | 3.7M | $541M |
| 29 | FIRST TRUST ADVISORS LP | 3.4M | $498M |
| 30 | UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 3.4M | $488M |
| 31 | Legal & General Group Plc | 3.3M | $484M |
| 32 | VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 3.0M | $441M |
| 33 | BAILLIE GIFFORD & CO | 2.7M | $393M |
| 34 | Allspring Global Investments Holdings, LLC | 2.6M | $371M |
| 35 | ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 2.4M | $343M |
| 36 | AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2.3M | $337M |
| 37 | Amundi | 2.3M | $335M |
| 38 | JANUS HENDERSON GROUP PLC | 2.1M | $308M |
| 39 | Nuveen, LLC | 2.1M | $301M |
| 40 | AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 2.0M | $283M |
| 41 | National Pension Service | 1.9M | $281M |
| 42 | FMR LLC | 1.9M | $270M |
| 43 | Capital International Investors | 1.9M | $269M |
| 44 | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 1.8M | $260M |
| 45 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | 1.7M | $259M |
| 46 | Findlay Park Partners LLP | 1.8M | $257M |
| 47 | DEUTSCHE BANK AG\ | 1.8M | $255M |
| 48 | NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | 1.7M | $252M |
| 49 | Fayez Sarofim & Co | 1.7M | $250M |
| 50 | DANSKE BANK A/S | 1.9M | $239M |
| 51 | Pacer Advisors, Inc. | 1.7M | $238M |
| 52 | WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 1.6M | $237M |
| 53 | Allianz Asset Management GmbH | 1.6M | $234M |
| 54 | PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/ | 1.6M | $231M |
| 55 | Swiss National Bank | 1.6M | $230M |
| 56 | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1.5M | $210M |
| 57 | ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 1.4M | $205M |
| 58 | Fisher Asset Management, LLC | 1.4M | $204M |
| 59 | Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 1.4M | $199M |
| 60 | Artisan Partners Limited Partnership | 1.3M | $194M |
| 61 | LORING WOLCOTT & COOLIDGE FIDUCIARY ADVISORS LLP/MA | 1.4M | $189M |
| 62 | Vanguard Global Advisers, LLC | 1.3M | $186M |
| 63 | California Public Employees Retirement System | 1.2M | $179M |
| 64 | Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | 1.2M | $178M |
| 65 | YACKTMAN ASSET MANAGEMENT LP | 1.2M | $177M |
| 66 | BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 1.2M | $168M |
| 67 | VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 1.1M | $160M |
| 68 | TD Asset Management Inc | 1.1M | $158M |
| 69 | VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 1.1M | $154M |
| 70 | Champlain Investment Partners, LLC | 1.1M | $153M |
| 71 | Life Cycle Investment Partners Ltd | 1.0M | $151M |
| 72 | VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | 1.0M | $151M |
| 73 | RHUMBLINE ADVISERS | 1.0M | $151M |
| 74 | Rockefeller Capital Management L.P. | 1.1M | $123M |
| 75 | DAVENPORT & Co LLC | 803K | $117M |
| 76 | Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich | 790K | $116M |
| 77 | BANK OF MONTREAL /CAN/ | 799K | $116M |
| 78 | Ensign Peak Advisors, Inc | 792K | $114M |
| 79 | Chevy Chase Trust Holdings, LLC | 783K | $113M |
| 80 | CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | 781K | $113M |
| 81 | FEDERATED HERMES, INC. | 770K | $111M |
| 82 | SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | 710K | $103M |
| 83 | NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 707K | $102M |
| 84 | COOKE & BIELER LP | 667K | $96M |
| 85 | WORLDQUANT MILLENNIUM ADVISORS LLC | 663K | $96M |
| 86 | Man Group plc | 640K | $92M |
| 87 | CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 627K | $91M |
| 88 | Baird Financial Group, Inc. | 616K | $89M |
| 89 | SEI INVESTMENTS CO | 614K | $89M |
| 90 | CITIGROUP INC | 580K | $84M |
| 91 | Talaria Asset Management Pty Ltd | 576K | $83M |
| 92 | Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp | 555K | $80M |
| 93 | Evercore Wealth Management, LLC | 549K | $79M |
| 94 | Corient Private Wealth LLC | 638K | $79M |
| 95 | PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | 533K | $77M |
| 96 | Holocene Advisors, LP | 531K | $77M |
| 97 | Russell Investments Group, Ltd. | 529K | $77M |
| 98 | Empower Advisory Group, LLC | 524K | $76M |
| 99 | Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | 523K | $76M |
| 100 | M&T Bank Corp | 522K | $75M |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F · 更新于 2026-07-09