APTV 机构持仓
Aptiv · SEC 13F
数据截至 2026Q1 · SEC EDGAR 13F
季度变化
2025Q4 → 2026Q1
↑ 新进机构 (5)
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $2.1B
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $689M
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $95M
HSBC HOLDINGS PLC $64M
Vanguard Global Advisers, LLC $35M
↑ 增持 (5)
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. +3466618.2%
LMR Partners LLP +492917.7%
PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT +173045.4%
IFM Investors Pty Ltd +94288.7%
CWM, LLC +79343.5%
↓ 减持 (5)
Capital Advisors, Ltd. LLC -100.0%
Tidemark, LLC -100.0%
Bogart Wealth, LLC -100.0%
Alberta Investment Management Corp -99.5%
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich -99.4%
↓ 退出机构 (5)
VANGUARD GROUP INC $2.1B
Swiss Life Asset Management Ltd $89M
WADDELL & ASSOCIATES, LLC $74M
Slate Path Capital LP $68M
Berman McAleer LLC $62M
完整持仓明细(前 100)
| 排名 | 机构 | 持股数 | 市值 |
|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 39.9M | $2.1B |
| 2 | BlackRock, Inc. | 32.3M | $1.5B |
| 3 | BARCLAYS PLC | 13.0M | $849M |
| 4 | STATE STREET CORP | 13.0M | $725M |
| 5 | VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 13.5M | $689M |
| 6 | MORGAN STANLEY | 10.2M | $585M |
| 7 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 12.7M | $565M |
| 8 | MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | 9.9M | $557M |
| 9 | VIKING GLOBAL INVESTORS LP | 30.0M | $416M |
| 10 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 9.5M | $392M |
| 11 | Invesco Ltd. | 8.9M | $369M |
| 12 | BARROW HANLEY MEWHINNEY & STRAUSS LLC | 5.2M | $362M |
| 13 | UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 5.4M | $361M |
| 14 | Impax Asset Management Group plc | 4.6M | $319M |
| 15 | NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB | 4.7M | $319M |
| 16 | Boston Partners | 4.1M | $282M |
| 17 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | 6.5M | $281M |
| 18 | HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | 3.4M | $238M |
| 19 | NORTHERN TRUST CORP | 4.3M | $224M |
| 20 | JANUS HENDERSON GROUP PLC | 3.2M | $220M |
| 21 | FMR LLC | 3.5M | $212M |
| 22 | Allspring Global Investments Holdings, LLC | 3.0M | $188M |
| 23 | DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 2.7M | $180M |
| 24 | FIRST TRUST ADVISORS LP | 2.9M | $174M |
| 25 | NORGES BANK | 2.4M | $142M |
| 26 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 3.0M | $138M |
| 27 | CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 2.8M | $133M |
| 28 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. | 4.0M | $131M |
| 29 | JPMORGAN CHASE & CO | 4.4M | $129M |
| 30 | Man Group plc | 2.0M | $127M |
| 31 | Amundi | 1.7M | $105M |
| 32 | Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | 1.5M | $103M |
| 33 | DEUTSCHE BANK AG\ | 2.1M | $102M |
| 34 | BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 1.6M | $100M |
| 35 | Rathbones Group PLC | 1.4M | $99M |
| 36 | VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 1.7M | $99M |
| 37 | Robeco Institutional Asset Management B.V. | 1.4M | $98M |
| 38 | VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 2.1M | $95M |
| 39 | Legal & General Group Plc | 1.6M | $93M |
| 40 | AustralianSuper Pty Ltd | 1.3M | $90M |
| 41 | Swedbank AB | 1.3M | $89M |
| 42 | Capital World Investors | 1.2M | $85M |
| 43 | DANSKE BANK A/S | 1.2M | $84M |
| 44 | Nuveen, LLC | 2.2M | $78M |
| 45 | Bank of New York Mellon Corp | 1.4M | $78M |
| 46 | WESTFIELD CAPITAL MANAGEMENT CO LP | 5.4M | $75M |
| 47 | BANK OF MONTREAL /CAN/ | 1.1M | $75M |
| 48 | WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 4.1M | $73M |
| 49 | MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 1.9M | $71M |
| 50 | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1.3M | $68M |
| 51 | Douglas Lane & Associates, LLC | 964K | $67M |
| 52 | HSBC HOLDINGS PLC | 920K | $64M |
| 53 | Pacer Advisors, Inc. | 2.1M | $61M |
| 54 | NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | 962K | $60M |
| 55 | FRANKLIN RESOURCES INC | 1.0M | $60M |
| 56 | UBS Group AG | 1.0M | $58M |
| 57 | Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 2.1M | $58M |
| 58 | AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 824K | $57M |
| 59 | ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 2.4M | $57M |
| 60 | ROYAL BANK OF CANADA | 842K | $56M |
| 61 | AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1.2M | $53M |
| 62 | TRUIST FINANCIAL CORP | 768K | $53M |
| 63 | Point72 Asset Management, L.P. | 1.5M | $50M |
| 64 | Balyasny Asset Management L.P. | 692K | $48M |
| 65 | Nan Shan Life Insurance Co., Ltd. | 687K | $48M |
| 66 | CAUSEWAY CAPITAL MANAGEMENT LLC | 683K | $47M |
| 67 | Swiss National Bank | 859K | $47M |
| 68 | GOODNOW INVESTMENT GROUP, LLC | 679K | $47M |
| 69 | Caisse de depot et placement du Quebec | 640K | $44M |
| 70 | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 2.0M | $41M |
| 71 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 847K | $39M |
| 72 | Qube Research & Technologies Ltd | 1.1M | $39M |
| 73 | SEI INVESTMENTS CO | 994K | $38M |
| 74 | ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 595K | $38M |
| 75 | Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | 508K | $35M |
| 76 | Vanguard Global Advisers, LLC | 554K | $35M |
| 77 | Gotham Asset Management, LLC | 569K | $34M |
| 78 | STRS OHIO | 531K | $34M |
| 79 | California Public Employees Retirement System | 479K | $33M |
| 80 | PBU - The Pension Fund of Early Childhood & Youth Educators | 2.4M | $33M |
| 81 | RHUMBLINE ADVISERS | 610K | $32M |
| 82 | Aberdeen Group plc | 1.3M | $32M |
| 83 | HighTower Advisors, LLC | 455K | $32M |
| 84 | Troluce Capital Advisors LLC | 441K | $31M |
| 85 | Northwest & Ethical Investments L.P. | 425K | $30M |
| 86 | D. E. Shaw & Co., Inc. | 2.0M | $29M |
| 87 | CAMBIAR INVESTORS LLC | 420K | $29M |
| 88 | ARK Investment Management LLC | 2.1M | $29M |
| 89 | FRED ALGER MANAGEMENT, LLC | 2.1M | $29M |
| 90 | VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | 460K | $28M |
| 91 | CITIGROUP INC | 415K | $27M |
| 92 | Foresight Group Ltd Liability Partnership | 389K | $27M |
| 93 | ExodusPoint Capital Management, LP | 829K | $27M |
| 94 | Verition Fund Management LLC | 436K | $26M |
| 95 | NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | 1.9M | $26M |
| 96 | ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | 365K | $25M |
| 97 | DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main | 248K | $25M |
| 98 | Medina Value Partners, LLC | 357K | $25M |
| 99 | Driehaus Capital Management LLC | 1.8M | $24M |
| 100 | CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 463K | $24M |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F · 更新于 2026-07-09